<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KeroDicas - Informação, Dicas e Novidades de Tecnologia!</title>
	<atom:link href="http://www.kerodicas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerodicas.com</link>
	<description>blog oficial do KeroDownload.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nova edi&#231;&#227;o do &#8220;World of Difference&#8221; lan&#231;ada pela Funda&#231;&#227;o Vodafone Portugal!</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65176/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65176/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[World of Difference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65176</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Vodafone Portugal lança hoje uma nova edição do ‘World of Difference’, que consiste num programa inovador em que o objectivo passar por financiar a colocação de profissionais qualificados junto de instituições de solidariedade social. O ‘World of Difference’ conseguirá colocar sete profissionais qualificados a trabalhar, com remuneração, em cinco instituições. As candidaturas ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2012/05/vodafone_difference.png" rel="wp-prettyPhoto[g65176]"><img style="background-image: none; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="vodafone_difference" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2012/05/vodafone_difference_thumb.png" alt="vodafone_difference" width="644" height="147" border="0" /></a></p>
<p>A Fundação Vodafone Portugal lança hoje uma nova edição do ‘World of Difference’, que consiste num programa inovador em que o objectivo passar por financiar a colocação de profissionais qualificados junto de instituições de solidariedade social.</p>
<p><span id="more-65176"></span></p>
<p>O ‘World of Difference’ conseguirá colocar sete profissionais qualificados a trabalhar, com remuneração, em cinco instituições.</p>
<p>As candidaturas ao programa podem ser feitas até ao dia 1 de Junho, em exclusivo no website que a Fundação Vodafone Portugal criou para o efeito em <a href="http://wod.vodafone.pt/">wod.vodafone.pt</a> .</p>
<p>As vagas disponíveis neste momento são: Enfermeiro e Fisioterapeuta para o Centro Social de Santa Cruz do Douro; Psicomotricista para trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem e Colaborador para  gabinete de aconselhamento – combate à obesidade infantil, para a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Assistente Administrativa para a Cruz Vermelha de Ovar; Assistente de Comunicação e Angariação de Fundos para a Liga Social e Cultural Campos de Lis e um Gestor de Marketing, Inovação e Empreendedorismo para a ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã.</p>
<p>Até ao momento, o programa ‘World of Difference’ já foi implementado em 20 países, tendo permitido integrar mais de 1500 pessoas nesses mercados de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAlbum 10.7.2, crie e partilhe os seus &#225;lbuns de fotos!</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65171/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65171/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho / Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[albuns]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[jalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[partilhar]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65171</guid>
		<description><![CDATA[Armazenar fotos hoje em dia pode ser uma tarefa bastante complicada, principalmente pelo o trabalho que pode dar na sua organização. Por isso, apresento-vos o JAlbum que é um utilitário que nos dá a possibilidade de criar álbuns das nossos fotos com galerias de fotografias ou wallpapers na Internet. Os programadores desta ferramenta partiram do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/10/jalbum_10.1_1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g65171]"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="jalbum_10.1_1" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/10/jalbum_10.1_1.jpg" alt="jalbum_10.1_1" width="553" height="428" /></a></p>
<p>Armazenar fotos hoje em dia pode ser uma tarefa bastante complicada, principalmente pelo o trabalho que pode dar na sua organização. Por isso, apresento-vos o <strong>JAlbum</strong> que é um utilitário que nos dá a possibilidade de criar álbuns das nossos fotos com galerias de fotografias ou wallpapers na Internet.</p>
<p><span id="more-65171"></span></p>
<p>Os programadores desta ferramenta partiram do princípio de serem capazes de desenhar e desenvolver uma aplicação que fosse o mais fácil de utilizar e poderoso do género, pelo que prometem não precisarmos de nenhum outro programa para ver os nossos álbuns, apenas o browser de sempre.</p>
<p><a href="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/10/jalbum_10.1_2.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g65171]"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="jalbum_10.1_2" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/10/jalbum_10.1_2.jpg" alt="jalbum_10.1_2" width="409" height="201" /></a></p>
<p>Para dar lugar ao envio das nossas fotos, necessitamos de efectuar previamente um registo. O registo é muito simples e requer um email válido de forma a podermos confirmar o mesmo. A partir daí era impossível ser mais fácil.</p>
<p>Diferente dos scripts complicados “servidor e cliente”, <strong>JAlbum</strong> prefere a simplicidade na partilha de imagens na Internet ou CD-ROM, oferecendo por isso 2 Gigas por utilizador para guardar os albuns que pretender.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="jalbum_10.1_3" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/10/jalbum_10.1_3-1024x622.jpg" alt="jalbum_10.1_3" width="614" height="373" /></p>
<p>Criar um álbum é uma tarefa simples: bastando para isso arrastar as imagens e clicar no vosso local preferido. <strong>JAlbum</strong> processa imagens, cria páginas de índice e apresentações de slides e até vos faz o upload do álbum para a Internet sem complicações. No final somos presenteados com o link do nosso novo album de fotos.</p>
<p>Novidades existentes nesta versão:</p>
<ul>
<li>Again reverted to reading TIFF images using the Sanselan library as it is far faster. (Fixed issue where some images read via Sanselan didn&#8217;t show up)</li>
<li>Removes camera maker copyright notes from the &#8220;IPTC Caption&#8221; field too</li>
<li>Increased font size on camera metadata listing and made font size adjustable (+/- keys)</li>
<li>Bundled with updated versions of Turtle, Mr.Burns and Lumen skins</li>
<li>Grayscale filter on Mac version didn&#8217;t handle transparency</li>
<li>Fixed nullpointer exception bug in histogram</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/requisitos.png" alt="" /><strong> Compatibilidade:</strong><strong> </strong>todas as versões do Windows<br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/licenca.png" alt="" /> <strong>Licença:</strong> Freeware<br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/homepage.png" alt="" /> <strong>Homepage: </strong><a href="http://www.jalbum.net/">Jalbum</a><br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/download.png" alt="" /> <strong>Download:</strong> <a href="http://www.kerodownload.com/s-fx_info-id-51962.html" target="_blank">Jalbum 10.7.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia S dever&#225; receber actualiza&#231;&#227;o do Android ICS ainda este m&#234;s!</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65167/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65167/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[actualização]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android ICS]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65167</guid>
		<description><![CDATA[A Sony deverá lançar ainda este mês uma actualização do sistema operativo Android para o Sony Xperia S, passando assim para a versão 4.0 do Android, ou seja, o Ice Cream Sandwich. Apesar de a informação não ser oficial, a fonte pode-se considerar credivel pelo facto de estarmos a falar de uma equipa de apoio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2012/05/Xperia-S.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g65167]"><img style="background-image: none; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Xperia-S" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2012/05/Xperia-S_thumb.jpg" alt="Xperia-S" width="644" height="431" border="0" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.sony.com" target="_blank">Sony</a> deverá lançar ainda este mês uma actualização do sistema operativo Android para o <strong>Sony Xperia S</strong>, passando assim para a versão 4.0 do Android, ou seja, o Ice Cream Sandwich.</p>
<p><span id="more-65167"></span></p>
<p>Apesar de a informação não ser oficial, a fonte pode-se considerar credivel pelo facto de estarmos a falar de uma equipa de apoio ao cliente da <a href="http://www.sony.com" target="_blank">Sony</a>.</p>
<p>Esta informação terá sido referida por um dos membros da equipa de apoio ao cliente da <strong>Sony</strong> no fórum da empresa japonesa. A actualização não deverá chegar de imediato a todos os smartphones, mas será progressivamente disponibilizado pela <strong><a href="http://www.sony.com" target="_blank">Sony</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhraseExpress, hábitos de escrita que facilitam a criação de textos</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65160/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65160/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a teclar rápido]]></category>
		<category><![CDATA[digitar]]></category>
		<category><![CDATA[elaborar textos]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[facilitar]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de escrita]]></category>
		<category><![CDATA[organizar frases]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez de escrita]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[tecla]]></category>
		<category><![CDATA[teclar rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65160</guid>
		<description><![CDATA[O PhraseExpress é uma útil ferramenta que organiza as suas frases utilizadas mais frequentemente para que as possa colar em qualquer outro programa mais tarde, poupando assim precioso tempo na elaboração de texto. Não acreditam, nada como ver o exemplo abaixo&#8230; O PhraseExpress ainda ajuda a minimizar os erros de digitação, que tantas gralhas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=46801/attachment/phraseexpress-00-kerodicas/" rel="attachment wp-att-46802"><img class="aligncenter size-full wp-image-46802" title="phraseexpress-00-kerodicas" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/04/phraseexpress-00-kerodicas.png" alt="" width="469" height="318" /></a></p>
<p>O PhraseExpress é uma útil ferramenta que organiza as suas frases utilizadas mais frequentemente para que as possa colar em qualquer outro programa mais tarde, poupando assim precioso tempo na elaboração de texto. Não acreditam, nada como ver o exemplo abaixo&#8230;</p>
<p><span id="more-65160"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=46801/attachment/phraseexpress-01-kerodicas/" rel="attachment wp-att-46803"><img class="aligncenter size-full wp-image-46803" title="phraseexpress-01-kerodicas" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2011/04/phraseexpress-01-kerodicas.gif" alt="" width="439" height="300" /></a></p>
<p>O PhraseExpress ainda ajuda a minimizar os erros de digitação, que tantas gralhas se notam por aqui no <strong>KeroDicas</strong>.</p>
<p><strong>Características do PhraseExpress:</strong></p>
<p>· Possibilidade de auto-completar frases, expandir abreviações e correcção de textos enquanto escreve.</p>
<p>· Respostas de gestão de e-mail ultra-rápidas</p>
<p>· Poupe estar sempre a carregar nas teclas centenas de vezes sem necessidade.</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/requisitos.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Compatibilidade:</strong> Compatível com todas as versões do Windows</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/licenca.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Licença:</strong> Freeware</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/homepage.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Homepage:</strong> <a href="Bartels Media" target="_blank">Bartels Media</a></p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/download.png" alt="" width="32" height="31" border="0" /><strong> Download: </strong><a href="http://www.kerodownload.com/s-fx_info-id-50259.html" target="_blank">PhraseExpress 8.0.151</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emsisoft Emergency Kit, caixa de ferramentas para situações de emergência</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65155/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus / Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[ameaças]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[autoruns]]></category>
		<category><![CDATA[caixa de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[dialers]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[interface gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[keyloggers]]></category>
		<category><![CDATA[kit de primeiros socorros]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[pc infectado]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[socorro]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[verificação]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65155</guid>
		<description><![CDATA[Os acidentes acontecem mesmo quando tudo parece apontar o contrário e para isso convém estarmos preparados, preferencialmente com as melhores ferramentas, como é o caso do Emsisoft Emergency Kit. Esta suite é composta por um pacote de programas que podem ser utilizados sem instalação com a finalidade de analisar e limpar computadores infectados com malware, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-41572" title="emsisoft-emergency-kit-00-kerodicas" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2010/12/emsisoft-emergency-kit-00-kerodicas.gif" alt="" width="510" height="546" /></p>
<p>Os acidentes acontecem mesmo quando tudo parece apontar o contrário e para isso convém estarmos preparados, preferencialmente com as melhores ferramentas, como é o caso do Emsisoft Emergency Kit. Esta suite é composta por um pacote de programas que podem ser utilizados sem instalação com a finalidade de analisar e limpar computadores infectados com malware, por outras palavras, infectados por vírus e ameaças relacionadas.</p>
<p><span id="more-65155"></span></p>
<p><strong>Contem quatro programas, são eles:</strong></p>
<p><strong>Emsisoft Emergency Kit Scanner: </strong>Com este programa obtém o poderoso Emsisoft Scanner incluindo uma interface de utilizador gráfica. Procure no PC infectado por vírus, trojans, spyware, adware, worms, dialers, keyloggers e outros programas maliciosos.</p>
<p><strong>Emsisoft Commandline Scanner: </strong>Este analisador contem as mesmas funcionalidades que o Emergency Kit Scanner mas sem a interface gráfica.</p>
<p><strong>Emsisoft HiJackFree</strong> ajuda os utilizadores avançados a remover Malware manualmente. Com esta ferramenta pode gerir todos os processos activos, serviços, drivers, autoruns, portas abertas, e muito mais. Tenha um controlo total do seu sistema.</p>
<p><strong>Emsisoft BlitzBlank</strong> é uma ferramenta para utilizadores avançados e para todos aqueles que lidam com Malware diariamente. Infecções malware nem sempre são fáceis de limpar. BlitzBlank apaga ficheiros, entradas de registo e drivers num tempo “boot” antes de o Windows e os outros programas iniciarem.</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/requisitos.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Compatibilidade: </strong>todas as versões do Windows<br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/licenca.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Licença:</strong> Freeware<br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/homepage.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Homepage:</strong> <a href="http://www.emsisoft.com/" target="_blank">Emsi Software GmbH</a><br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/download.png" alt="" width="32" height="31" border="0" /><strong> Download: </strong><a href="http://www.kerodownload.com/s-fx_info-id-53051.html" target="_blank">Emsisoft Emergency Kit 2.0 Beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revo Uninstaller, o desinstalador mais procurado dos nossos leitores</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65157/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65157/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[adicionar e remover]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[desinstalar]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[painel de controlo]]></category>
		<category><![CDATA[pesado]]></category>
		<category><![CDATA[poderoso]]></category>
		<category><![CDATA[remoção completa]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65157</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que desinstalamos uma aplicação da nossa máquina, na grande maioria dos casos, para “trás” fica uma enorme quantidade de “lixo” que deveria ser eliminado e não o é. Com esta ferramenta isso deixará de ser um problema. Deve estar a perguntar-se: “o Adicionar e Remover Programas não faz a remoção completa da aplicação?” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="revo-uninstaller-00-kerodicas" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2010/10/revo-uninstaller-00-kerodicas.png" alt="" width="640" height="457" /></p>
<p>Cada vez que desinstalamos uma aplicação da nossa máquina, na grande maioria dos casos, para “trás” fica uma enorme quantidade de “lixo” que deveria ser eliminado e não o é. Com esta ferramenta isso deixará de ser um problema.</p>
<p>Deve estar a perguntar-se: “o Adicionar e Remover Programas não faz a remoção completa da aplicação?” Não! O Adicionar e Remover Programas não passa de um “atalho” para o sistema de desinstalação que vem incluído na aplicação e que, na maioria dos casos, não remove arquivos de configurações, jogos guardados, certas pastas e ficheiros… O Revo Uninstaller é diferente, não só porque possui um algoritmo avançado e poderoso para a procura e remoção de ficheiros, mas também porque permite ao utilizador escolher os ficheiros a serem ou não removidos.</p>
<p><span id="more-65157"></span></p>
<p>Para além disto, Revo Uninstaller possui várias ferramentas para “limar” a sua máquina tais como a limpeza de ficheiros desnecessários no disco, a Limpeza do Windows (históricos, registos, logs), remover definitivamente arquivos do seu disco e muito mais.</p>
<p><img class="aligncenter" title="revo-uninstaller-01-kerodicas" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2010/10/revo-uninstaller-01-kerodicas.png" alt="" width="640" height="457" /></p>
<p>Revo Uninstaller é com certeza uma aplicação que deve ter presente na sua máquina, não só pela sua função principal (remover programas) mas também pelos seus numerosos “extras” que lhe permitem obter um melhor desempenho da sua máquina.</p>
<p><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/requisitos.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Compatibilidade: </strong>Todas as versões Windows<br />
<img src="http://www.kerodicas.com/imagens/licenca.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> <strong>Licença:</strong> Freeware<br />
<strong><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/homepage.png" alt="" width="32" height="32" border="0" /> Homepage:</strong><strong> </strong> <a href="http://www.revouninstaller.com/" target="_blank">VS Revo Group</a><br />
<strong><img src="http://www.kerodicas.com/imagens/download.png" alt="" width="32" height="31" border="0" /> Download: </strong><a href="http://www.kerodownload.com/s-fx_info-id-45006.html" target="_blank">Revo Uninstaler 1.94</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/downloads/artigo=65157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU a 7 GHz na P8Z77-V DELUXE da Asus e cinco recordes mundiais na Maximus V GENE</title>
		<link>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65150/</link>
		<comments>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d mark 2011]]></category>
		<category><![CDATA[7 ghz]]></category>
		<category><![CDATA[aquamark]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[chipset z77]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[OverClock]]></category>
		<category><![CDATA[pifast]]></category>
		<category><![CDATA[placa-mãe]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[record mundial]]></category>
		<category><![CDATA[superpi]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerodicas.com/?p=65150</guid>
		<description><![CDATA[As proezas da Asus no overclocking voltam a ser notícia por novos feitos no desempenho em motherboards da Asus com o chipset Intel Z77 com os processadores de terceira geração Intel Core i7. Entre eles, destacam-se os 7GHz de velocidade de relógio atingidos numa motherboard ASUS P8Z77-V DELUXE bem como os cinco novos recordes mundiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="asus" src="http://www.kerodicas.com/wp-content/uploads/2012/04/asus-p8z77-00-kerodicas.png.jpg" alt="" width="640" height="518" /></p>
<p>As proezas da Asus no overclocking voltam a ser notícia por novos feitos no desempenho em motherboards da Asus com o chipset Intel Z77 com os processadores de terceira geração Intel Core i7. Entre eles, destacam-se os 7GHz de velocidade de relógio atingidos numa motherboard ASUS P8Z77-V DELUXE bem como os cinco novos recordes mundiais obtidos numa ROG Maximus V GENE baseada no chipset Intel Z77. Estes novos recordes são o reflexo do trabalho da engenharia da Asus, da utilização dos melhores materiais e componentes e das suas funcionalidades intuitivas.<br />
<span id="more-65150"></span><br />
<strong>CPU  a 7GHz<br />
</strong>Os engenheiros da ASUS conseguiram registar uns massivos 7GHz de frequência de relógio dn CPU numa P8Z77-V DELUXE, utilizando um processador de terceira geração Intel Core i7-3770K com 16GB de memória DDR3 e com velocidade de relógio nativo de 2800MHz.</p>
<p>Utilizando refrigeração LN2, a equipa da Asus conseguiu levar o novo processador ao limite e ultrapassá-lo demonstrando as capacidades de afinação de desempenho das motherboards baseadas no chipset Z77. Este marco mostra que, mesmo as apelidadas motherboards Asus para o canal, permitem feitos de overclocking impressionantes, ao trazerem o desafio e a satisfação da possibilidade de uma optimização feita pelo utilizador para uma audiência mais ampla.</p>
<p><strong>Motherboard campeã bate cinco recordes num dia<br />
</strong>Fiel ao lema da ROG “Escolha dos Campeões”, a motherboard para jogos Maximus V GENE com formato micro ATX e baseada no Chipset Z77 obteve cinco recordes mundiais de desempenho num único dia. Mais uma vez, os engenheiros da Asus voltaram a utilizar o sistema de refrigeração LN2 &#8211; actualmente também ao alcance dos consumidores – para assegurarem a estabilidade do sistema face a exigência de desempenho extremo a que a motherboard foi sujeita.</p>
<p>Os cinco novos recordes mundiais validados são os seguintes:</p>
<p>- AquaMark 3: 536638 pontos utilizando uma placa gráfica Radeon HD 7970 clocked a 1600MHz e 1900MHz GDDR5 <a href="http://hwbot.org/submission/2276484_" target="_blank">http://hwbot.org/submission/2276484_</a></p>
<p>- PiFast: 10.3 segundos com Intel Core i7-3770K a 6930MHz <a href="http://hwbot.org/submission/2276480_" target="_blank">http://hwbot.org/submission/2276480_</a></p>
<p>- 3DMark 2001 SE: 164589 pontos utilizando a GeForce GTX 580 clocked a 1553MHz e 1250MHz GDDR5 <a href="http://hwbot.org/submission/2276478_" target="_blank">http://hwbot.org/submission/2276478_</a></p>
<p>- SuperPi: 5 segundos 187ms com Intel Core i7-3770K a 6961MHz <a href="http://hwbot.org/submission/2276472_" target="_blank">http://hwbot.org/submission/2276472_</a></p>
<p>- SuperPi 32M: 4 minutos, 52 segundos e 953ms com Intel Core i7 a 6735MHz</p>
<p>(Este recorde não foi ainda apresentado por escrito mas foi verificado internamente pelos engenheiros da Asus)</p>
<p><strong>Sempre concebidas para o overclocking<br />
</strong>Estas conquistas são resultado do investimento da Asus para melhorar e tornar mais acessível a optimização do desempenho. A ASUS oferece uma vasta gama de motherboards baseadas no Intel Z77 desenhadas para o overclocking. São utilizados materiais melhores e componente mais resistentes, têm um layout mais inteligente e apresentam ainda funcionalidades intuitivas que permitem utilizar de forma mais simples todo o potencial de cada arquitectura.</p>
<p>Algumas motherboards ASUS baseadas no chipset Z77 oferecem ainda funcionalidades exclusivas como Wi-Fi GO! que potencia a tecnologia wireless, a conveniente USB BIOS Flashback, e o sistema de gestão da refrigeração personalizável Fan Xpert 2. As motherboards da linha ROG, incluindo a Maximus V GENE, vão ainda mais além, pois o overclocking a faz parte do seu ADN. Oferecem aos utilizadores a placa de som SupremeFX III, optimização de conexão Intel Ethernet, controlo inteligente da largura de banda com o GameFirst e uma possibilidade de expansão única com o mPCIe Combo. Elas são de longe, a melhor escolha para jogadores e apaixonados pelo overclocking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=65150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
